Основні показники діяльності компанії
Звіт про фінансові результати за 2005 р. (файл.pdf)
Баланс на 31.12.2005 (файл.pdf)
Сплачений статутний капітал - 12 384,00 тис. грн.
Структура надходження страхових платежів за видами страхування:
| Види страхування | Платежі, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 13 144,3 | 20,8 |
| Добровільне страхування: | 50 178,7 | 79,2 |
| Особисте страхування | 18 463,1 | 29,2 |
| Майнове страхування | 30 018,5 | 47,3 |
| Страхування відповідальності | 1 697,1 | 2,7 |
| Всього: | 63 323,0 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових платежів (%)

Структура страхових виплат за видами страхування:
| Види страхування | Виплати, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 655,8 | 3,4 |
| Добровільне страхування: | 18 466,4 | 96,6 |
| Особисте страхування | 12 147,9 | 63,5 |
| Майнове страхування | 5 903,1 | 30,9 |
| Страхування відповідальності | 415,4 | 2,2 |
| Всього: | 19 122,2 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових виплат (%)









