Основні показники діяльності компанії
Звіт про фінансові результати за 1 піріччя 2006 р. (файл.pdf)
Баланс на 30.06.2006 (файл.pdf)
Сплачений статутний капітал - 12 384,00 тис. грн.
Структура надходження страхових платежів за видами страхування:
| Види страхування | Платежі, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 7 622,2 | 29,4 |
| Добровільне страхування: | 18 265,8 | 70,6 |
| Особисте страхування | 3 425,6 | 13,3 |
| Майнове страхування | 13 859,8 | 53,5 |
| Страхування відповідальності | 980,4 | 3,8 |
| Всього: | 25 888,0 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових платежів (%)

Структура страхових виплат за видами страхування:
| Види страхування | Виплати, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 619,6 | 11,0 |
| Добровільне страхування: | 4 996,4 | 89,0 |
| Особисте страхування | 2 374,1 | 42,3 |
| Майнове страхування | 2 485,8 | 44,3 |
| Страхування відповідальності | 136,5 | 2,4 |
| Всього: | 5 616,0 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових виплат (%) 









