Основні показники діяльності компанії
Звіт про фінансові результати за 9 міс. 2005 року
Сплачений статутний капітал - 12 384,00 тис. грн.
Структура надходження страхових платежів за видами страхування:
| Види страхування | Платежі, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 9 830,6 | 19,8 |
| Добровільне страхування: | 39 797,1 | 80,2 |
| Особисте страхування | 15 903,6 | 32,1 |
| Майнове страхування | 22 492,4 | 45,3 |
| Страхування відповідальності | 1 401,1 | 2,8 |
| Всього: | 49 627,7 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових платежів (%)

Структура страхових виплат за видами страхування:
| Види страхування | Виплати, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 395,7 | 2,5 |
| Добровільне страхування: | 15 140,3 | 97,5 |
| Особисте страхування | 10 753,5 | 69,2 |
| Майнове страхування | 4097,6 | 26,4 |
| Страхування відповідальності | 289,2 | 1,9 |
| Всього: | 15 536,0 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових виплат (%)










