Основні показники діяльності компанії
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2006 р. (файл.pdf)
Баланс на 30.09.2006 (файл.pdf)
Сплачений статутний капітал - 12 384,00 тис. грн.
Структура надходження страхових платежів за видами страхування:
| Види страхування | Платежі, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 12 714,8 | 30,4 |
| Добровільне страхування: | 29 138,6 | 69,6 |
| Особисте страхування | 5 570,8 | 13,3 |
| Майнове страхування | 21 840,6 | 52,2 |
| Страхування відповідальності | 1 727 | 4,1 |
| Всього: | 41 853,4 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових платежів (%) 
Структура страхових виплат за видами страхування:
| Види страхування | Виплати, тис. грн. | Питома вага, % |
|---|---|---|
| Обов'язкове страхування | 934,2 | 10,3 |
| Добровільне страхування: | 8 126,7 | 89,7 |
| Особисте страхування | 3 237,91 | 35,7 |
| Майнове страхування | 4 691,8 | 51,8 |
| Страхування відповідальності | 197,0 | 2,2 |
| Всього: | 9 060,9 | 100 |
Питома вага окремих видів страхування в портфелі страхових виплат (%)










